Where it is produced isn't related to where you are located. It has to do with what specs are produced where. Certain configurations are only produced in certain plants.Mine says convoy and I ordered from Detroit which I should get a Dearborn truck but it was produced in KC ?
Did you ever decode the vin? That tells you where it was built, eleventh digit I think someone will correct if I'm wrong.Mine says convoy and I ordered from Detroit which I should get a Dearborn truck but it was produced in KC ?
| User Name | Dest. | Trim | Plant | Order Date | Blend Date | Chip hold | Dlvry ETA | Tracker Built Date | Ship'd | Dlvr'd | Recv'd |
| Mike2019SCre | TN | XL | KAN | 11/12/21 | 1/14/22 | 2/4/22 | 1/15/22 | 2/1/22 | 2/2/22 | 2/3/22 | |
| parkerdog | IA | XLT | KAN | 10/28/21 | 1/10/22 | 2/13/22 | 1/18/22 | 2/2/22 | 2/3/22 | 2/8/22 | |
| fishpick | NY | Lariat | KAN | 12/01/21 | 1/12/22 | 3/5/22 | 1/20/22 | 1/20/22 | No | ||
| manias | CAN | Lariat | KAN | 04/06/21 | 1/14/22 | 2/16/22 | 1/21/22 | X | No | ||
| Bigguy214 | MI | XLT | KAN | 10/22/21 | 1/11/22 | 2/11/22 | 1/18/22 | RG Lot | No | ||
| -------------- | ---- | ------- | ---- | ------- | ------- | ---- | ------- | ------ | ------ | ------ | ----- |
| Oxford_402A_tr | CAN | Tremor | DRB | 6/21/21 | 1/10/22 | X | 4/23/22 | No | |||
| FXDR131 | NH | Lariat | DRB | 09/11/21 | 1/10/22 | X | 4/26/22 | No | |||
| Another Ford | UT | Lariat | DRB | 10/23/21 | 1/10/22 | X | 5/3/22 | No | |||
| Viper | MD | Limited | DRB | 10/28/21 | 1/11/22 | X | 5/2/22 | No | |||
| vaeyedoc | TN | Platinum | DRB | 10/15/21 | 1/14/22 | X | 5/6/22 | No | |||
| Smoothoperat | PA | King Rch | DRB | 10/06/21 | 1/11/22 | X | 4/27/22 | No | |||
| Jeff1024 | KY | Platinum | DRB | 11/08/21 | 1/12/22 | X | 4/24/22 | No | |||
| 2022Tremor | ONT | Tremor | DRB | 12/20/21 | 1/12/22 | X | 4/26/22 | No | |||
| FLPB | FL | Lariat | DRB | 11/02/21 | 1/12/22 | X | 5/8/22 | No | |||
| Greg27ZKS | ONT | XLT | DRB | 11/06/21 | 1/12/22 | TBD | No | ||||
| BigEasy44 | BC | Tremor | DRB | 10/08/21 | 1/13/22 | X | 2/28/22 | No | |||
| BCM | FL | Platinum | DRB | 10/23/21 | 1/12/22 | X | 5/8/22 | No | |||
| blankkhaos | MI | XLT | DRB | 11/11/21 | 1/13/22 | X | 4/29/22 | No | |||
| MartinKubota | ONT | XLT | DRB | 10/04/21 | 1/13/22 | 2/22/22 | No | ||||
| MtborbF-150 | ALB | Lariat | DRB | 10/14/21 | 1/13/22 | X | 2/28/22 | No | |||
| BigEd290 | GA | Platinum | DRB | 10/26/21 | 1/13/22 | X | 5/4/22 | No | |||
| https.j0n | ONT | XLT | DRB | 11/03/21 | 1/13/22 | X | 4/30/22 | No | |||
| eefiv1 | IN | Lariat | DRB | 11/16/21 | 1/13/22 | X | 2/28/22 | No | |||
| daryl3 | ONT | XLT | DRB | 10/15/21 | 1/14/22 | X | 2/28/22 | No | |||
| F150inSD | SD | Lariat | DRB | 10/16/21 | 1/14/22 | X | 5/6/22 | No | |||
| corkscrew | ONT | Lariat | DRB | 10/14/21 | 1/15/22 | TBD | No | ||||
| Buzzard3142 | PA | Tremor | DRB | 10/29/21 | 1/14/22 | X | 5/8/22 | No | |||
| Capage58 | TX | Limited | DRB | 11/02/21 | 1/14/22 | 2/28/22 | No | ||||
| f150lifer75 | KS | Lariat | DRB | 10/28/21 | 1/14/22 | X | 5/4/22 | No | |||
| KS HWS | KS | Lariat | DRB | 12/07/21 | 1/14/22 | X | 5/4/22 | No | |||
| Panzer | ONT | Tremor | DRB | 10/09/21 | 1/15/22 | TBD | No | ||||
| AMB_Tremor | ONT | Tremor | DRB | 06/15/21 | 1/16/22 | X | 2/28/22 | No | |||
| BlueStreak | MI | XLT | DRB | 11/02/21 | 1/16/22 | 2/28/22 | No | ||||
| dwigit_99 | MO | Lariat | DRB | 11/12/21 | 1/16/22 | X | 5/11/22 | No |
Looks like delivery for mine has changed to 05-07-2022, according to the Ford tracker. I noticed my WS changed to 02/02/2022. The Ford tracker was down for me from about
User Name Dest. Trim Plant Order Date Blend Date Chip hold Dlvry ETA Tracker Built Date Ship'd Dlvr'd Recv'd Mike2019SCre TN XL KAN 11/12/21 1/14/22 2/4/22 1/15/22 2/1/22 2/2/22 2/3/22 parkerdog IA XLT KAN 10/28/21 1/10/22 2/13/22 1/18/22 2/2/22 2/3/22 2/8/22 fishpick NY Lariat KAN 12/01/21 1/12/22 3/5/22 1/20/22 1/20/22 No manias CAN Lariat KAN 04/06/21 1/14/22 2/16/22 1/21/22 X No Bigguy214 MI XLT KAN 10/22/21 1/11/22 2/11/22 1/18/22 RG Lot No -------------- ---- ------- ---- ------- ------- ---- ------- ------ ------ ------ ----- Oxford_402A_tr CAN Tremor DRB 6/21/21 1/10/22 X 4/23/22 No FXDR131 NH Lariat DRB 09/11/21 1/10/22 X 4/26/22 No Another Ford UT Lariat DRB 10/23/21 1/10/22 X 5/3/22 No Viper MD Limited DRB 10/28/21 1/11/22 X 5/2/22 No vaeyedoc TN Platinum DRB 10/15/21 1/14/22 X 5/6/22 No Smoothoperat PA King Rch DRB 10/06/21 1/11/22 X 4/27/22 No Jeff1024 KY Platinum DRB 11/08/21 1/12/22 X 4/24/22 No 2022Tremor ONT Tremor DRB 12/20/21 1/12/22 X 4/26/22 No FLPB FL Lariat DRB 11/02/21 1/12/22 X 5/8/22 No Greg27ZKS ONT XLT DRB 11/06/21 1/12/22 TBD No BigEasy44 BC Tremor DRB 10/08/21 1/13/22 X 2/28/22 No BCM FL Platinum DRB 10/23/21 1/12/22 X 5/8/22 No blankkhaos MI XLT DRB 11/11/21 1/13/22 X 4/29/22 No MartinKubota ONT XLT DRB 10/04/21 1/13/22 2/22/22 No MtborbF-150 ALB Lariat DRB 10/14/21 1/13/22 X 2/28/22 No BigEd290 GA Platinum DRB 10/26/21 1/13/22 X 5/4/22 No https.j0n ONT XLT DRB 11/03/21 1/13/22 X 4/30/22 No eefiv1 IN Lariat DRB 11/16/21 1/13/22 X 2/28/22 No daryl3 ONT XLT DRB 10/15/21 1/14/22 X 2/28/22 No F150inSD SD Lariat DRB 10/16/21 1/14/22 X 5/6/22 No corkscrew ONT Lariat DRB 10/14/21 1/15/22 TBD No Buzzard3142 PA Tremor DRB 10/29/21 1/14/22 X 5/8/22 No Capage58 TX Limited DRB 11/02/21 1/14/22 2/28/22 No f150lifer75 KS Lariat DRB 10/28/21 1/14/22 X 5/4/22 No KS HWS KS Lariat DRB 12/07/21 1/14/22 X 5/4/22 No Panzer ONT Tremor DRB 10/09/21 1/15/22 TBD No AMB_Tremor ONT Tremor DRB 06/15/21 1/16/22 X 2/28/22 No BlueStreak MI XLT DRB 11/02/21 1/16/22 2/28/22 No dwigit_99 MO Lariat DRB 11/12/21 1/16/22 X 5/11/22 No
| User Name | Dest. | Trim | Plant | Order Date | Blend Date | Chip hold | Dlvry ETA | Tracker Built Date | Ship'd | Dlvr'd | Recv'd |
| Mike2019SCre | TN | XL | KAN | 11/12/21 | 1/14/22 | 2/4/22 | 1/15/22 | 2/1/22 | 2/2/22 | 2/3/22 | |
| parkerdog | IA | XLT | KAN | 10/28/21 | 1/10/22 | 2/13/22 | 1/18/22 | 2/2/22 | 2/3/22 | 2/8/22 | |
| fishpick | NY | Lariat | KAN | 12/01/21 | 1/12/22 | 3/5/22 | 1/20/22 | 1/20/22 | No | ||
| manias | CAN | Lariat | KAN | 04/06/21 | 1/14/22 | 2/16/22 | 1/21/22 | X | No | ||
| Bigguy214 | MI | XLT | KAN | 10/22/21 | 1/11/22 | 2/11/22 | 1/18/22 | RG Lot | No | ||
| -------------- | ---- | ------- | ---- | ------- | ------- | ---- | ------- | ------ | ------ | ------ | ----- |
| Oxford_402A_tr | CAN | Tremor | DRB | 6/21/21 | 1/10/22 | X | 4/23/22 | No | |||
| FXDR131 | NH | Lariat | DRB | 09/11/21 | 1/10/22 | X | 4/26/22 | No | |||
| Another Ford | UT | Lariat | DRB | 10/23/21 | 1/10/22 | X | 5/3/22 | No | |||
| Viper | MD | Limited | DRB | 10/28/21 | 1/11/22 | X | 5/2/22 | No | |||
| vaeyedoc | TN | Platinum | DRB | 10/15/21 | 1/14/22 | X | 5/6/22 | No | |||
| Smoothoperat | PA | King Rch | DRB | 10/06/21 | 1/11/22 | X | 4/27/22 | No | |||
| Jeff1024 | KY | Platinum | DRB | 11/08/21 | 1/12/22 | X | 4/24/22 | No | |||
| 2022Tremor | ONT | Tremor | DRB | 12/20/21 | 1/12/22 | X | 4/26/22 | No | |||
| FLPB | FL | Lariat | DRB | 11/02/21 | 1/12/22 | X | 5/8/22 | No | |||
| Greg27ZKS | ONT | XLT | DRB | 11/06/21 | 1/12/22 | TBD | No | ||||
| BigEasy44 | BC | Tremor | DRB | 10/08/21 | 1/13/22 | X | 2/28/22 | No | |||
| BCM | FL | Platinum | DRB | 10/23/21 | 1/12/22 | X | 5/8/22 | No | |||
| blankkhaos | MI | XLT | DRB | 11/11/21 | 1/13/22 | X | 4/29/22 | No | |||
| MartinKubota | ONT | XLT | DRB | 10/04/21 | 1/13/22 | 2/22/22 | No | ||||
| MtborbF-150 | ALB | Lariat | DRB | 10/14/21 | 1/13/22 | X | 2/28/22 | No | |||
| BigEd290 | GA | Platinum | DRB | 10/26/21 | 1/13/22 | X | 5/4/22 | No | |||
| https.j0n | ONT | XLT | DRB | 11/03/21 | 1/13/22 | X | 4/30/22 | No | |||
| eefiv1 | IN | Lariat | DRB | 11/16/21 | 1/13/22 | X | 4/28/22 | No | |||
| daryl3 | ONT | XLT | DRB | 10/15/21 | 1/14/22 | X | 2/28/22 | No | |||
| F150inSD | SD | Lariat | DRB | 10/16/21 | 1/14/22 | X | 5/6/22 | No | |||
| corkscrew | ONT | Lariat | DRB | 10/14/21 | 1/15/22 | TBD | No | ||||
| Buzzard3142 | PA | Tremor | DRB | 10/29/21 | 1/14/22 | X | 5/8/22 | No | |||
| Capage58 | TX | Limited | DRB | 11/02/21 | 1/14/22 | X | 5/7/22 | No | |||
| f150lifer75 | KS | Lariat | DRB | 10/28/21 | 1/14/22 | X | 5/4/22 | No | |||
| KS HWS | KS | Lariat | DRB | 12/07/21 | 1/14/22 | X | 5/4/22 | No | |||
| Panzer | ONT | Tremor | DRB | 10/09/21 | 1/15/22 | TBD | No | ||||
| AMB_Tremor | ONT | Tremor | DRB | 06/15/21 | 1/16/22 | X | 2/28/22 | No | |||
| BlueStreak | MI | XLT | DRB | 11/02/21 | 1/16/22 | 2/28/22 | No | ||||
| dwigit_99 | MO | Lariat | DRB | 11/12/21 | 1/16/22 | X | 5/11/22 | No |
Sure, shipping date 1/25, going to Quebec and ETA was still 2/16 but I can't look it anymore. Dealer also told me I should get it next week.Thanks for the update. You've been moved above the line!
Can you provide any more details? What province is your truck being shipped to? Do you have a shipped date? Delivery ETA still 2/16/22? Let us know when it arrives at your dealer and congrats again!
seriously, this is torture and what do we do as a group if build weeks after us get their trucks before us…Man, when are we going to get some dearborn trucks moving.
I don't understand that. My PB's ETA was the last week in Jan 22. It was slipped to 1st week in Feb, and is supposedly at my dealer now.Truck is built on 01/15/22 but on a chip hold at the moment
My truck was initially supposed to be delivered on 2/2/22
Now it is saying 05/02/2022 on the tracker